|
Product Details:
|
| Model NO.: | JF879420 | Transport Package: | Cartons |
|---|---|---|---|
| Specification: | Can Be Designed | Trademark: | JF |
| Origin: | China | Supply Ability: | 50000 |
| Feature: | Eco-Friendly | Packing: | OPP Bag/White Box/Neutral Color Box |
| Logo: | Custom | Certification: | FDA, LFGB, SGS |
| Place Of Origin: | China | Cake Tools Type: | Moulds |
| Samples: | US$ 0.99/Piece 1 Piece(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |





| Item | Coating | Overall Size(mm) | material |
| RK3041 | Hard Anodized/Anodized | 102*98*60 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3051 | Hard Anodized/Anodized | 127*123*60 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3061 | Hard Anodized/Anodized | 152*147*70 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3071 | Hard Anodized/Anodized | 178*172*75 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3081 | Hard Anodized/Anodized | 203*197*75 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3091 | Hard Anodized/Anodized | 229*223*75 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3101 | Hard Anodized/Anodized | 254*248*80 | 1.0mm Al.Alloy |
| RK3102 | Hard Anodized/Anodized | 305*299*80 | 1.0mm Al.Alloy |


Contact Person: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631